ТЕКУЩИЙ СОСТАВ SK GAMING | ||||
---|---|---|---|---|
Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
Trick | Kim Gang-yun | Южная Корея | игрок | 2019-12-16 |
Jenax | Janik Bartels | Германия | игрок | 2019-08-01 |
Crownshot | Juš Marušič | Словения | игрок | 2018-12-20 |
LiMiT | Dino Tot | Хорватия | игрок | 2019-12-16 |
ZaZee | Dirk Mallner | Германия | игрок | 2020-05-2 |
ТЕКУЩИЙ СОСТАВ FC SCHALKE 04 ESPORTS | ||||
---|---|---|---|---|
Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
Gilius | Erberk Demir | Германия | игрок | 2019-12-10 |
Dreams | Han Min-kook | Южная Корея | игрок | 2019-12-02 |
Odoamme | Andrei Pascu | Румыния | игрок | 2018-12-12 |
Abbedagge | Felix Braun | Германия | игрок | 2018-11-30 |
FORG1VEN | Константинус Цзорцу | Греция | игрок | 2019-11-22 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
2020-08-09 | TBD | LEC 2020 Summer | 0:1 | FNC |
2020-08-08 | TBD | LEC 2020 Summer | 1:0 | OG |
2020-08-07 | TBD | LEC 2020 Summer | 0:1 | G2 |
2020-08-01 | TBD | LEC 2020 Summer | 1:0 | RGE |
2020-07-31 | TBD | LEC 2020 Summer | 0:1 | MSF |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
2020-08-09 | TBD | LEC 2020 Summer | 1:0 | MAD |
2020-08-08 | TBD | LEC 2020 Summer | 1:0 | VIT |
2020-08-07 | TBD | LEC 2020 Summer | 1:0 | FNC |
2020-08-01 | TBD | LEC 2020 Summer | 1:0 | OG |
2020-07-31 | TBD | LEC 2020 Summer | 1:0 | XL |
SK Gaming
Парни из SK слабо показали себя на групповом этап турнира LEC 2020, но смогли выйти в плей-офф. Сейчас у немецкого коллектива 46% выигранных матчей.
Schalke-04 eSports
Игроки Schalke-04 eSports не очень уверенно прошли группу чемпионата LoL 2020 European Championship и продолжают борьбу только благодаря победам в крайних играх. На прошлом LEC 2019 ребята заняли четвертое место и получили $22.044.
Наш прогноз на SK Gaming – Schalke-04 eSports
Здесь матч, в котором каждая ошибка будет иметь значение. Думаю, мы увидим очень равную борьбу и все пять карт.
Тотал по картам 4,5Б за 2,62 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
SK Gaming -
Schalke-04 eSports
LEC 2020 Summer – Playoff
.
Европа. Online .
LEC 2020 Summer – Playoff
SK Gaming — Schalke-04 eSports
21.08.2020 16:00
SK Gaming — Schalke-04 eSports
21.08.2020 16:00
Ставка: Тотал по картам 4,5Б
Коэффициент: 2,62
Коэффициент: 2,62
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В субботу вечером Рио-де-Жанейро примет матч тринадцатого тура
Набравшие невероятную форму Интер Майами и Нэшвилл померяются
В это воскресенье мы увидим финальный матч клубного
Отправить ответ