| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Sprout | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| Spiidi | Timo Richter | Германия | игрок | 2017-12-11 |
| slaxz- | Fritz Dietrich | Германия | игрок | 2021-01-06 |
| raalz | Rasmus Steensborg | Дания | капитан | 2021-08-12 |
| Staehr | Victor Staehr | Дания | игрок | 2022-01-07 |
| Marix | Max Kugener | Люксембург | игрок | 2022-01-08 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ faze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| karrigan | Finn Andersen | Дания | капитан | 2019-03-14 |
| rain | Håvard Nygaard | Норвегия | игрок | 2016-01-21 |
| Twistzz | Russel Van Dulken | Канада | игрок | 2021-01-30 |
| ropz | Robin Kool | Эстония | игрок | 2022-01-03 |
| broky | Helvijs Saukants | Латвия | игрок | 2020-08-11 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2022-02-12 | TBD | Thunderpick Bitcoin Series | 2:1 | Unique |
| 2022-02-09 | TBD | Elisa Invitational Winter 2021 | 2:1 | AGF |
| 2022-02-08 | TBD | Thunderpick Bitcoin Series | 2:0 | Savage |
| 2022-02-03 | TBD | Thunderpick Bitcoin Series | 0:2 | Eternal Fire |
| 2022-02-02 | TBD | Elisa Invitational Winter 2021 | 2:0 | GamerLegion |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2022-02-05 | 1-3 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 2:1 | BIG |
| 2022-01-31 | 1-3 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 16:10 | Vitality |
| 2022-01-30 | 1-3 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 19:17 | Liquid |
| 2022-01-30 | 1-3 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 15:19 | Vitality |
| 2022-01-3 | 1-3 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 19:15 | Liquid |
Sprout
Парни из Sprout входят в топ-20 лучших команд мира. Коллектив отлично проявляет себя на тир-2 сцене и за последние три месяца выиграл 75% матчей. Крайним достижением для немецкой организации стала победа на ESEA Premier Season 39 Europe. Ребята играют дисциплинировано и довольно закрыто.
FaZe
Перед стартом нового сезона FaZe провели замену. На место Олофа olofmeister Кайбьера пришел молодой эстонский игрок Робин ropz Коль. Такая ротация позволила парням прибавить в огневой мощи, без сильных изменений в тактиках. Команда отлично выступила на групповом этапе BLAST Premier Spring и вышла на весенние финалы.
Наш прогноз на Sprout – FaZe
В этом противостоянии сложно поверить в победу Sprout. Да, представители немецкой организации могут дать неплохой бой в начальных раундах, но затем FaZe за счет опыта возьмет игру под свой контроль и доведет все до победного конца. Подходящая ставка – тотал 26,5 меньше.
Тотал раундов 26,5М за 1,77 (1Хставка) | betobzor.com
Sprout — FaZe
15.02.2022 11:15
Коэффициент: 1,77








Отправить ответ