| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ OG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| NBK- | Nathan Schmitt | Франция | игрок | 2019-12-04 |
| valde | Valdemar Bjorn Vangsa | Дания | игрок | 2019-12-04 |
| Aleksib | Aleksi Virolainen | Финляндия | капитан | 2019-12-04 |
| ISSAA | Issa Murad | Иордания | игрок | 2019-12-04 |
| mantuu | Mateusz Wilczewski | Англия | игрок | 2019-12-04 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ G2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| JaCkz | Audric Jug | Франция | игрок | 2018-11-26 |
| huNter- | Nemanja Kovač | Босния и Герцеговина | игрок | 2019-10-01 |
| kennyS | Kenny Schrub | Франция | игрок | 2017-02-03 |
| AmaNEk | François Delaunay | Франция | игрок | 2019-03-07 |
| nexa | Nemanja Isaković | Сербия | капитан | 2019-10-01 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-10-17 | TBD | DreamHack Open Fall 2020 | 1:2 | fnatic |
| 2020-10-16 | TBD | DreamHack Open Fall 2020 | 2:0 | mousesports |
| 2020-10-15 | TBD | DreamHack Open Fall 2020 | 1:2 | fnatic |
| 2020-10-11 | 2 | IEM New York 2020 Europe | 0:3 | FaZe |
| 2020-10-08 | 2 | IEM New York 2020 Europe | 2:1 | fnatic |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-10-19 | TDB | DreamHack Open Fall 2020 | 1:2 | BIG |
| 2020-10-17 | TDB | DreamHack Open Fall 2020 | 2:1 | Heroic |
| 2020-10-16 | TDB | DreamHack Open Fall 2020 | 1:2 | Astralis |
| 2020-10-15 | TDB | IEM New York 2020 Europe | 2:0 | Endpoint |
| 2020-10-07 | 7-8 | IEM New York 2020 Europe | 0:2 | fnatic |
OG
Парни из OG показали средний уровень игры на EPL и не смогли выйти из группы. Этот RMR турнир парни проводят значительно лучше и могут побороться за топ-3.
G2 eSports
Французы находятся в неплохой форме и способны давать бой сильным командам, как Heroik и Astralis. Ребята улучшили игру на Nule и Mirage, стали реже допускать фатальные ошибки.
Наш прогноз на OG – G2 eSports
У команд хороший подбор игроков, и они способны бороться за высокие места. Думаю, мы увидим близкую игру, где все решать будут минимальные ошибки. Подходящая ставка – тотал по картам 2,5Б.
Тотал по картам 2,5Б за 1,94 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
OG -
G2 eSports
DreamHack Open Fall 2020
.
Европа.
Online.
DreamHack Open Fall 2020
OG — G2 eSports
21.10.2020 14:30
OG — G2 eSports
21.10.2020 14:30
Ставка: Тотал по картам 2,5Б
Коэффициент: 1,94
Коэффициент: 1,94
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА состоится
В рамках пятого тура Лиги наций состоится интригующее
В рамках 5-го тура группы 1 Лиги наций








Отправить ответ