| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ natus vincere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| flamie | Egor Vasilyev | Россия | игрок | 2015-03-17 |
| s1mple | Aleksandr Kostyliev | Украина | игрок | 2016-08-04 |
| electronic | Denis Sharipov | Россия | игрок | 2017-11-06 |
| Boombl4 | Kirill Mikhailov | Россия | капитан | 2019-05-29 |
| Perfecto | Ilya Zalutskiy | Россия | игрок | 2020-01-24 |
| B1T | Valerii Vakhovskyi | Украина | игрок | 2020-12-01 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ MIBR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| chelo | Marcelo Cespedes | Бразилия | игрок | 2021-01-15 |
| yel | Gustavo Knittel | Бразилия | капитан | 2021-01-15 |
| shz | Bruno Martinelli | Бразилия | игрок | 2021-01-15 |
| boltz | Ricardo Prass | Бразилия | игрок | 2021-01-15 |
| danoco | Daniel Morgado | Бразилия | игрок | 2021-01-15 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2021-01-24 | 1 | BLAST Premier Global Final 2020 | 2:0 | Astralis |
| 2021-01-24 | 1 | BLAST Premier Global Final 2020 | 0:2 | Vitality |
| 2021-01-23 | 1 | BLAST Premier Global Final 2020 | 0:2 | Liquid |
| 2021-01-22 | 1 | BLAST Premier Global Final 2020 | 2:0 | G2 |
| 2021-01-21 | 1 | BLAST Premier Global Final 2020 | 2:1 | Complexity |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2021-01-29 | 9-10 | cs_summit 7 | 1:2 | Cloud9 |
| 2021-01-28 | 9-10 | cs_summit 7 | 1:2 | Heroic |
| 2021-01-27 | 9-10 | cs_summit 7 | 2:1 | FaZe |
| 2021-01-25 | 9-10 | cs_summit 7 | 1:2 | Heroic |
| 2021-12-06 | 4 | Flashpoint 2 | 1:2 | OG |
Natus Vincere
NAVI провалили концовку 2020 года, а в начале 2021 года команда стартовала на BLAST Premier Global Final 2020 с ужасной игрой, но по ходу турнира парни набрали форму и заняли первое место. Вся команда выглядела стабильно, но особенно сильно прибавил Кирилл Boombl4 Михайлов, который часто был вторым по количеству убийств за карту. Коллектив поддержал тенденцию с составом из шести игроков и на карте Inferno на место Егора flamie Васильева выходит Валерий B1T Ваховский.
MIBR
В конце 2020 года игроки BOOM Esports занимали 27 место в топе лучших команд мира, а 15 января 2021 года стало известно, что состав продан организации MIBR. Под новым тегом парни переехали в Европу и уже провели cs_summit 7, на котором они смогли выиграть только проблемных FaZe (1:2).
Наш прогноз на Natus Vincere – MIBR
Рожденные Побеждать давно готовятся к началу турнира, и он будет как разогрев перед IEM Katowice 2021, на котором ребятам предстоит защитить звание чемпионов. Бразильцы могут удивить NAVI и забрать первую карту, но затем подопечные Андрея B1ad3 Городенского придут в себя и спокойно закроют игру. Думаю, что подходящая ставка – тотал раундов 53,5 больше.
Тотал 59,5М за 1,65 (1Хставка) | betobzor.com
Natus Vincere — MIBR
12.02.2021 15:30
Коэффициент: 1,65








Отправить ответ