| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ MIBR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| Fallen | Gabriel Toledo | Бразилия | капитан | 2018-06-23 |
| fer | Fernando Alvarenga | Бразилия | игрок | 2018-06-23 |
| TACO | Epitácio de Melo | Бразилия | игрок | 2018-12-21 |
| kNgV- | Vito Giuseppe | Бразилия | игрок | 2019-09-05 |
| trk | Alencar Rossato | Бразилия | игрок | 2020-05-1 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ G2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| JaCkz | Audric Jug | Франция | игрок | 2018-11-26 |
| huNter- | Nemanja Kovač | Босния и Герцеговина | игрок | 2019-10-01 |
| kennyS | Kenny Schrub | Франция | игрок | 2017-02-03 |
| AmaNEk | François Delaunay | Франция | игрок | 2019-03-07 |
| nexa | Nemanja Isaković | Сербия | капитан | 2019-10-01 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-06-26 | 7-8 | cs_summit 6 North America | 0:2 | FURIA |
| 2020-06-24 | 7-8 | cs_summit 6 North America | 0:2 | Liquid |
| 2020-06-24 | 3 | cs_summit 6 North America Regional Qualifier | 2:1 | Triumph |
| 2020-06-23 | 4 | cs_summit 6 North America Regional Qualifier | 2:0 | Yeah |
| 2020-06-23 | 3 | cs_summit 6 North America Regional Qualifier | 2:0 | Envy |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-07-01 | 9 | cs_summit 6 Europe | 2:0 | ENCE |
| 2020-06-30 | 9 | cs_summit 6 Europe | 2:0 | Movistar Riders |
| 2020-06-28 | 9 | cs_summit 6 Europe | 0:2 | fnatic |
| 2020-06-27 | 9 | cs_summit 6 Europe | 0:2 | GODSENT |
| 2020-06-24 | 9 | cs_summit 6 Europe | 2:0 | fnatic |
MiBR
Бразильская команда провалила свой крайний турнир в Северной Америке и решила испытать свои силы в европейском регионе. На cs_summit 6 North America парни поделили 7-8 место, заработали $2,500 и 1187.5 RMR Points.
G2 eSports
Французы занимают пятую строчку в мировом рейтинге CS: GО. Второй отборочный турнир на Мажор игроки G2 сыграли хуже ожидаемого и смогли занять только девятую позицию, проиграв не самым сильным коллективам.
Наш прогноз на MiBR – G2 eSports
Превосходство ребят из G2 eSports в этом матче слишком очевидное и они должны без проблем закрывать матч за две карты. Самая подходящая ставка — тотал по картам 2,5М.
Тотал по картам 2,5М за 1,7 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
MiBR -
G2 eSports
ESL One Cologne 2020 Europe
.
Европа.
Online.
ESL One Cologne 2020 Europe
MiBR — G2 eSports
19.08.2020 16:30
MiBR — G2 eSports
19.08.2020 16:30
Ставка: Тотал по картам 2,5М
Коэффициент: 1,7
Коэффициент: 1,7
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА состоится
В рамках пятого тура Лиги наций состоится интригующее
В рамках 5-го тура группы 1 Лиги наций








Отправить ответ