Текущий состав MAD Lions |
||||
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| acoR | Frederik Gyldstrand | Дания | игрок | 2019-12-13 |
| sjuush | Rasmus Beck | Дания | игрок | 2019-12-13 |
| Bubzkji | Lucas Andersen | Дания | игрок | 2019-12-13 |
| roeJ | Fredrik Jørgensen | Дания | игрок | 2019-12-13 |
| AcilioN | Asger Grunnet Larsen | Дания | капитан | 2020-03-09 |
Текущий состав BIG |
||||
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| tabseN | Johannes Wodarz | Германия | капитан | 2017-01-02 |
| tiziaN | Tizian Feldbusch | Германия | игрок | 2018-02-11 |
| XANTARES | Can Dörtkardeş | Германия | игрок | 2018-12-23 |
| k1to | Nils Gruhne | Германия | игрок | 2020-01-01 |
| syrsoN | Florian Rische | Германия | игрок | 2020-01-01 |
Последние 5 матчей |
|||||
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник | Приз |
| 2020-04-19 | 1 | Flashpoint Season 1 | 2:1 | MIBR | $500,000 |
| 2020-04-18 | 1 | Flashpoint Season 1 | 2:0 | HAVU | $500,000 |
| 2020-04-14 | 1 | Flashpoint Season 1 | 1:2 | MIBR | $500,000 |
| 2020-04-12 | 1 | Flashpoint Season 1 | 2:0 | C9 | $500,000 |
| 2020-04-19 | 1 | Flashpoint Season 1 | 2:0 | FPX | $500,000 |
Последние 5 матчей |
|||||
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник | Приз |
| 2020-05-11 | 3-4 | LOOT.BET/CS Season 6 | 0:2 | Gambit.Y | $3,750 |
| 2020-05-11 | 3-4 | LOOT.BET/CS Season 6 | 2:0 | Winstrike | $3,750 |
| 2020-05-10 | 2 | #HomeSweet Home: Week3 | 1:2 | COL | $10,000 |
| 2020-05-10 | 2 | #HomeSweet Home: Week3 | 2:1 | SMASH | $10,000 |
| 2020-05-10 | 2 | #HomeSweet Home: Week3 | 2:0 | Apeks | $10,000 |
MAD Lions
MAD Lions триумфально завершили первый сезон FLASHPOINT, став чемпионами в конце апреля. В финале был повержен бразильский коллектив MIBR со счетом 2:1. Выигрыш в 500 000 долларов стал самым крупным в истории клуба.
Не хватавшая до этого звезд с неба команда полностью обновила состав в конце прошлого года. Ее капитан Асгер Ларсен присоединился только в марте. Глобальные перемены в коллективе, составленном до этого преимущественно из испанцев, начали происходить с весны 2019, когда его приобрела компания OverActive Media.
BIG
Немцы несколько дней назад завершили выступление на LOOT.BET/CS Season 6, уступив в полуфинале Gambit Youngsters (0:2).
В апреле им удалось победить на #HomeSweetHome: Week 2 и #HomeSweetHome: Week 1, суммарно заработав 60 000 долларов.
Прогноз на матч MAD Lions – BIG
На DreamHack Masters Spring 2020 это будет стартовый матч для обеих команд в группе В. Считаю, что датчане, воодушевленные своим недавним триумфом, должны добиваться успеха.
Советую ставить на победу MAD Lions.
MAD Lions — BIG
22.05.2020 15:30
Коэффициент: 1,6








Отправить ответ