| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Heroic | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| cadiaN | Casper Møller | Дания | игрок | 2020-04-05 |
| b2RUP | Johannes Borup | Дания | игрок | 2020-04-05 |
| niko | Nikolaj Kristensen | Дания | игрок | 2020-04-20 |
| stavn | Martin Lund | Дания | игрок | 2020-04-05 |
| TeSeS | René Madsen | Дания | капитан | 2020-04-08 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ AGO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| oskarish | Oskar Stenborowski | Польша | капитан | 2020-03-09 |
| Furlan | Damian Kislowsk | Польша | игрок | 2017-07-04 |
| GruBy | Dominik Swiderski | Польша | капитан | 2017-07-04 |
| mhL | Miłosz Knasiak | Польша | игрок | 2019-09-16 |
| F1KU | Maciej Miklas | Польша | игрок | 2019-09-16 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-09-02 | TDB | ESL Pro League Season 12 Europe | 1:2 | ENCE |
| 2020-08-30 | 1 | ESL One Cologne 2020 Europe | 0:2 | Vitality |
| 2020-08-29 | 1 | ESL One Cologne 2020 Europe | 2:1 | G2 |
| 2020-08-27 | 1 | ESL One Cologne 2020 Europe | 2:0 | Complexity |
| 2020-08-25 | 1 | ESL One Cologne 2020 Europe | 0:2 | fnatic |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-01 | TDB | ESL Pro League Season 12 Europe | 0:2 | BIG |
| 2020-08-26 | 13-16 | Eden Arena Malta Vibes Cup | 0:2 | AGF |
| 2020-08-26 | 13-16 | Eden Arena Malta Vibes Cup | 11:16 | Winstrike |
| 2020-08-20 | 3-4 | FunSpark ULTI 2020 Europe Qualifier | 0:2 | HAVU |
| 2020-08-19 | 3-4 | FunSpark ULTI 2020 Europe Qualifier | 2:1 | Sprout |
Heroic
Датчане уверенно стартовали в этом сезоне и уже выиграли ESL One Cologne 2020 Europe, в финале обыграв Vitality. Парни из Heroic доказали, что приложат все усилия для выхода их группы.
AGO
Польский коллектив не очень хорошо провел первую игру с BIG и является явным аутсайдером в группе. Шансы на выходу у игроков AGO будут только при нереальном везении.
Наш прогноз на Heroic – AGO
В этом противостоянии стоит ожидать полное доминирование датской команды. Думаю, что самая подходящая ставка – тотал по картам 2,5М.
Тотал по картам 2,5М за 1,52 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
Heroic -
AGO
ESL Pro League – Season 12 Europe
.
Европа.
Online
ESL Pro League – Season 12 Europe
Heroic — AGO
04.09.2020 19:00
Heroic — AGO
04.09.2020 19:00
Ставка: Тотал по картам 2,5М
Коэффициент: 1,52
Коэффициент: 1,52
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В ближайший понедельник Рома сразится с Фиорентиной в
Эвертон попытается сдержать Манчестер Сити в понедельничной игре
Во вторник вечером Лондон примет ответный полуфинал Лиги








Отправить ответ