| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ HAVU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| sLowi | Olli Pitkänen | Финляндия | капитан | 2018-05-03 |
| ZOREE | Lasse Uronen | Финляндия | игрок | 2018-09-18 |
| xseveN | Sami Laasanen | Финляндия | игрок | 2020-08-07 |
| jemi | Jemi Mäkinen | Финляндия | игрок | 2020-12-01 |
| Aerial | Jani Jussila | Финляндия | игрок | 2021-01-01 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ SAW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| arki | Omar Chakkor | Испания | игрок | 2020-01-01 |
| JUST | Tiago Moura | Португалия | игрок | 2020-01-01 |
| MUTiRiS | Christopher Fernandes | Португалия | игрок | 2020-01-01 |
| rmn | Ricardo Oliveira | Португалия | игрок | 2020-01-01 |
| stadodo | Renato Gonçalves | Португалия | игрок | 2020-01-01 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2021-03-12 | 2 | Pelaajatcom Series Showoff 2021 | 1:2 | Gambit |
| 2021-03-11 | TBD | Pinnacle Cup 2021 | 2:0 | SAW |
| 2021-03-10 | 1 | Snow Sweet Snow 2 | 2:0 | AGO |
| 2021-03-09 | TBD | Pinnacle Cup 2021 | 2:0 | Copenhagen Flames |
| 2021-03-07 | TBD | Pinnacle Cup 2021 | 2:0 | Dignitas |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2021-03-16 | TBD | ESEA Premier Season 36 Europe | 2:0 | GamerLegion |
| 2021-03-15 | TBD | ESEA Premier Season 36 Europe | 2:0 | Singularity |
| 2021-03-14 | TBD | Pinnacle Cup 2021 | 2:0 | Sinners |
| 2021-03-13 | TBD | Pinnacle Cup 2021 | 0:02 | Nemiga |
| 2021-03-11 | TBD | Pinnacle Cup 2021 | 0:2 | HAVU |
HAVU Gaming
В последнее время результаты парней из HAVU пошли вверх, и парни поднялись на 20 место в рейтинге лучших команд мира. В январе 2021 года к коллективу присоединился Яни aerial Юссила, который помог прибавить команде в тактических компонентах. Ребята уже выиграли Elisa Nordic Championship 2021 Finland и Snow Sweet Snow 2.
SAW
Парни из SAW закрепились серди крепких тир-2 коллективов. В первых числах марта 2021 года с ребятами снова стал работать Рикардо AIm Алмейда, он принес изменения в игру команды и делает ее более разносторонней. У коллектива хороший мап-пул, где основные карты Vertigo и Nuke.
Наш прогноз на HAVU Gaming – SAW
Коллектив из Финляндии к этому противостоянию подходит в статусе фаворитов. Португальцы хоть и играют неплохо, но стабильно побеждать у них не выходит. Процент побед на всех картах, кроме Vertigo выше у HAVU. Думаю, что финны выиграют матч, но парни из SAW в каждой проигранной игре забирают одну карту.
Тотал по картам 2,5Б за 2,57 (1Хставка) | betobzor.com
HAVU Gaming — SAW
21.03.2021 15:00
Коэффициент: 2,57








Отправить ответ