| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ GEN.G ESPORTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| autimatic | Timothy Ta | США | игрок | 2019-12-06 |
| daps | Damian Steele | Канада | капитан | 2019-12-06 |
| Koosta | Kenneth Suen | США | игрок | 2019-12-06 |
| s0m | Sam Oh | США | игрок | 2019-12-09 |
| BnTeT | Hansel Ferdinand | Индонезия | игрок | 2019-12-22 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ OG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| NBK- | Nathan Schmitt | Франция | игрок | 2019-12-04 |
| valde | Valdemar Bjorn Vangsa | Дания | игрок | 2019-12-04 |
| Aleksib | Aleksi Virolainen | Финляндия | капитан | 2019-12-04 |
| ISSAA | Issa Murad | Иордания | игрок | 2019-12-04 |
| mantuu | Mateusz Wilczewski | Англия | игрок | 2019-12-04 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-11-15 | TBD | Flashpoint 2 | 1:2 | Virtus.pro |
| 2020-11-12 | TBD | Flashpoint 2 | 2:0 | OG |
| 2020-09-22 | 6 | ESL Pro League Season 12 North America | 2:0 | Cloud9 |
| 2020-09-20 | 6 | ESL Pro League Season 12 North America | 0:2 | Liquid |
| 2020-09-19 | 6 | ESL Pro League Season 12 North America | 0:2 | FURIA |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-11-15 | TBD | Flashpoint 2 | 2:0 | Cloud9 |
| 2020-11-12 | TBD | Flashpoint 2 | 0:2 | Gen.G |
| 2020-11-10 | 13-16 | IEM Beijing-Haidian 2020 Europe | 0:2 | Spirit |
| 2020-11-06 | 1-3 | IEM Beijing-Haidian 2020 Europe | 1:2 | FaZe |
| 2020-10-28 | 1-3 | BLAST Premier Fall Series 2020 | 2:1 | Natus Vincere |
Gen. G
Парни из Gen. G в плохой форме и давно не показывали хороших результатов. На ESL Pro League Season 12 North America коллектив занял шестое место и заработал 15,500$. У ребят агрессивный стиль игры, что иногда играет с ними плохую шутку.
OG
После удачного BLAST Premier Fall Series 2020 парни провалили IEM Beijing-Haidian 2020 Europe и вылетели после двух игр. У команды заметна усталость и кризис идей в разыгрывании раундов.
Наш прогноз на Gen. G – OG
Коллективы уже встречались в рамках Opening round и тогда американская организация уверенно выиграла (2:0). Думаю, что OG пересмотрит свои действия в выборе карты и парни смогут взять реванш за поражение.
П2 за 1,52 (1Хставка) | betobzor.com








Отправить ответ