| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ G2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| JaCkz | Audric Jug | Франция | игрок | 2018-11-26 |
| huNter- | Nemanja Kovač | Босния и Герцеговина | игрок | 2019-10-01 |
| AmaNEk | François Delaunay | Франция | игрок | 2019-03-07 |
| nexa | Nemanja Isaković | Сербия | капитан | 2019-10-01 |
| NiKo | Nikola Kovač | Босния и Герцеговина | игрок | 2020-10-28 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Sinners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| beastik | Sebastian Daňo | Чехия | капитан | 2020-01-27 |
| ZEDKO | Jindřich Chyba | Чехия | игрок | 2020-01-27 |
| SHOCK | Max Kvapil | Чехия | игрок | 2020-01-27 |
| NEOFRAG | Adam Zouhar | Чехия | игрок | 2020-01-27 |
| oskar | Tomáš Šťastný | Чехия | игрок | 2020-12-01 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2021-07-18 | 2 | IEM Cologne 2021 | 0:3 | Natus Vincere |
| 2021-07-17 | 2 | IEM Cologne 2021 | 2:1 | Astralis |
| 2021-07-11 | 2 | IEM Cologne 2021 | 2:1 | Gambit |
| 2021-07-9 | 2 | IEM Cologne 2021 | 2:1 | BIG |
| 2021-07-08 | 2 | IEM Cologne 2021 | 2:0 | Complexity |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2021-07-16 | 3-4 | Pinnacle Cup II | 1:2 | Endpoint |
| 2021-07-15 | 3-4 | Pinnacle Cup II | 2:0 | Copenhagen Flames |
| 2021-07-08 | 3-4 | Pinnacle Cup II | 2:1 | ENCE |
| 2021-07-05 | 3-4 | Pinnacle Cup II | 2:0 | Fiend |
| 2021-07-01 | 3-4 | Pinnacle Cup II | 2:0 | AGO |
G2
На данный момент G2 занимает третье место в рейтинге HLTV. В 2021 году европейский коллектив стабильно входит в топ-3 на тир-1 турнирах, но отсутствие качественного снайпера не позволяет парням выйти на новый уровень. Сейчас с AWP отыгрывает AmaNEk, но он слишком предсказуемый и его легко перестрелять.
Sinners
Чешская организация была основана в 2020 году и быстро закрепилась на тир-2 уровне. Sinners собрали состав молодых и перспективных игроков, который дополнили опытным Томашом oskar Штястным. Парни прекрасно провели ESEA Premier Season 37 Europe, где проиграли только один раз и заняли первое место, что позволило коллективу попасть на ESL Pro League Season 14.
Наш прогноз на G2 – Sinners
Здесь нас ждет матч статусных G2 и мотивированных Sinners, которые желают заявить о себе. Важно, что команды еще не играли между собой, и они могут удивить друг друга неожиданными действиями. Думаю, мы увидим интересное противостояние на всех трех картах.
Тотал по картам 2,5Б за 2,16 (Melbet) | betobzor.com
G2 — Sinners
21.08.2021 11:30
Коэффициент: 2,16









Отправить ответ