| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ G2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| JaCkz | Audric Jug | Франция | игрок | 2018-11-26 |
| huNter- | Nemanja Kovač | Босния и Герцеговина | игрок | 2019-10-01 |
| kennyS | Kenny Schrub | Франция | игрок | 2017-02-03 |
| AmaNEk | François Delaunay | Франция | игрок | 2019-03-07 |
| nexa | Nemanja Isaković | Сербия | капитан | 2019-10-01 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Heroic | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| cadiaN | Casper Møller | Дания | игрок | 2020-04-05 |
| b2RUP | Johannes Borup | Дания | игрок | 2020-04-05 |
| niko | Nikolaj Kristensen | Дания | игрок | 2020-04-20 |
| stavn | Martin Lund | Дания | игрок | 2020-04-05 |
| TeSeS | René Madsen | Дания | капитан | 2020-04-08 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-09-03 | TDB | ESL Pro League Season 12 Europe | 2:0 | GODSENT |
| 2020-09-01 | TBD | ESL Pro League Season 12 Europe | 2:1 | OG |
| 2020-08-29 | 3-4 | ESL One Cologne 2020 Europe | 1:2 | Heroic |
| 2020-08-28 | 3-4 | ESL One Cologne 2020 Europe | 2:1 | OG |
| 2020-08-23 | 3-4 | ESL One Cologne 2020 Europe | 2:1 | Heroic |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-09-04 | TDB | ESL Pro League Season 12 Europe | 1:2 | AGO |
| 2020-09-02 | TDB | ESL Pro League Season 12 Europe | 1:2 | ENCE |
| 2020-08-30 | 1 | ESL One Cologne 2020 Europe | 0:2 | Vitality |
| 2020-08-29 | 1 | ESL One Cologne 2020 Europe | 2:1 | G2 |
| 2020-08-25 | 1 | ESL One Cologne 2020 Europe | 0:2 | fnatic |
G2
Французы показывают хорошую игру и имеют шансы на выход из группы. Прошедшие два тура Pro League парни смогли выиграть.
Heroic
Датский коллектив отлично провел ESL One Cologne 2020 Europe, а вот на ESL Pro League Season 12 стартовал не самым лучшим образом. Игра с ENCE прошла неплохо, а против AGO ребята не смогли улучшили свои результаты.
Наш прогноз на G2 – Heroic
Матч пройдет в равной борьбе и выделить фаворита сложно. Думаю, это противостояние затянется на три карты.
Тотал по картам 2,5Б за 1,9 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
G2 -
Heroic
ESL Pro League – Season 12 Europe
.
Европа.
Online
ESL Pro League – Season 12 Europe
G2 — Heroic
08.09.2020 15:30
G2 — Heroic
08.09.2020 15:30
Ставка: Тотал по картам 2,5Б
Коэффициент: 1,9
Коэффициент: 1,9
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА состоится
В рамках пятого тура Лиги наций состоится интригующее
В рамках 5-го тура группы 1 Лиги наций








Отправить ответ