| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ furia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| yuurih | Yuri Santos | Бразилия | игрок | 2017-11-08 |
| arT | Andrei Piovezan | Бразилия | капитан | 2018-02-06 |
| VINI | Vinicius Figueiredo | Бразилия | игрок | 2018-02-06 |
| KSCERATO | Kaike Cerato | Бразилия | игрок | 2018-02-06 |
| HEN1 | Henrique Teles | Бразилия | игрок | 2019-09-24 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Yeah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| tatazin | Alef Pereira | Бразилия | игрок | 2018-09-01 |
| f4stzin | Arthur Schmitt | Бразилия | игрок | 2018-09-01 |
| dumau | Eduardo Wolkmer | Бразилия | капитан | 2018-09-01 |
| RCF | Rodrigo Figueiredo | Бразилия | игрок | 2018-09-01 |
| iDk | Victor Torraca | Бразилия | игрок | 2018-09-01 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-07-02 | 6 | cs_summit 6 North America | 1:2 | Cloud9 |
| 2020-06-28 | 6 | cs_summit 6 North America | 0:2 | Liquid |
| 2020-06-26 | 6 | cs_summit 6 North America | 2:0 | MIBR |
| 2020-06-25 | 6 | cs_summit 6 North America | 1:2 | Evil Geniuses |
| 2020-06-21 | 3 | BLAST Premier Spring 2020 Americas | 1:2 | Evil Geniuses |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-06-28 | 5-8 | Mythic Summer Series Cup 3 | 0:2 | Positive Vib |
| 2020-06-28 | 5-8 | Mythic Summer Series Cup 2 | 0:2 | New England Whalers |
| 2020-06-27 | 3-4 | Mythic Summer Series Cup 1 | 1:2 | Triumph |
| 2020-06-26 | 3-4 | Mythic Summer Series Cup 1 | 2:0 | Swedish Canadians |
| 2020-06-25 | 3-4 | Mythic Invite League Season 1 | 0:2 | Chaos |
FURIA
FURIA два крайних турнира провела вполне успешно. Сначала взяла третье место на ВLAST Premier Spring 2020 Americas Finals ($15,000), а затем шестое на cs_summit 6 North America ($4,500 и 1375 RMR Points).
Yeah
Yeah – команда регионального уровня и больших высот не достигала. Парни не могут даже пройти отбор на крупный турнир.
Наш прогноз на FURIA – Yeah
Бразильские коллективы в онлайне будут иметь хороший коннект и устроят яркое противостояние. Думаю, первая карта станет самой сложной для Фурии и стоит ожидать минимум 26 раундов
Тотал (1-я карта) 24.5Б за 1,65 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
FURIA -
Yeah
DreamHack Open Summer 2020 North America
.
Северная Америка.
Online.
DreamHack Open Summer 2020 North America
FURIA — Yeah
09.08.2020 17:00
FURIA — Yeah
09.08.2020 17:00
Ставка: Тотал (1-я карта) 24.5Б
Коэффициент: 1,65
Коэффициент: 1,65
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА состоится
В рамках пятого тура Лиги наций состоится интригующее
В рамках 5-го тура группы 1 Лиги наций








Отправить ответ