| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ furia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| yuurih | Yuri Santos | Бразилия | игрок | 2017-11-08 |
| arT | Andrei Piovezan | Бразилия | капитан | 2018-02-06 |
| VINI | Vinicius Figueiredo | Бразилия | игрок | 2018-02-06 |
| KSCERATO | Kaike Cerato | Бразилия | игрок | 2018-02-06 |
| HEN1 | Henrique Teles | Бразилия | игрок | 2019-09-24 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ teamone | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| Maluk3 | Pedro Campos | Бразилия | игрок | 2015-12-11 |
| b4rtiN | Bruno Camara | Бразилия | игрок | 2015-12-11 |
| pasedelo | Matheus Panisset | Бразилия | капитан | 2015-12-11 |
| prt | Matheus Scuvero | Бразилия | игрок | 2015-12-11 |
| malbsMd | Mario Samayoa | Гватемала | игрок | 2020-10-21 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-09 | TBD | DreamHack Open Summer 2020 North America | 2:0 | Yeah |
| 2020-07-02 | 6 | cs_summit 6 North America | 1:2 | Cloud9 |
| 2020-06-28 | 6 | cs_summit 6 North America | 0:2 | Liquid |
| 2020-06-26 | 6 | cs_summit 6 North America | 2:0 | MIBR |
| 2020-06-25 | 6 | cs_summit 6 North America | 1:2 | Evil Geniuses |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-10 | TBD | DreamHack Open Summer 2020 North America | 2:1 | Cloud9 |
| 2020-08-09 | TBD | FunSpark ULTI 2020 North America Qualifier | 1:2 | Ze Pug Godz |
| 2020-08-09 | TBD | FunSpark ULTI 2020 North America Qualifier | 16:12 | Cloud9 |
| 2020-08-08 | 2 | ESEA MDL Season 33 North America Finals | 0:2 | Triumph |
| 2020-08-03 | 3-4 | Mythic Summer Series Cup 3 | 0:2 | Chaos |
FURIA
Парни из FURIA постепенно приходят в чувство и начинаю играть более уверенно. Заметно, что работу над ошибками провели очень хорошую и теперь не отпускают выигрышные ситуации.
TeamOne
TeamOne неожиданно в первом туре обыграли Cloud9 (2:1) и имеют хорошие шансы выйти в полуфинал DreamHack Open Summer 2020. Успех на этом турнире прибавит коллективу силы в будущих матчах.
Наш прогноз на FURIA – TeamOne
Игроки обеих команд будут максимально заряжены и постараются не допускать грубых ошибок. Думаю, что мы увидим все три карты в этом матче.
Тотал по картам 2.5Б за 3,2 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
FURIA -
TeamOne
DreamHack Open Summer 2020 North America
.
Северная Америка. Online.
DreamHack Open Summer 2020 North America
FURIA — TeamOne
12.08.2020 14:00
FURIA — TeamOne
12.08.2020 14:00
Ставка: Тотал по картам 2.5Б
Коэффициент: 3,2
Коэффициент: 3,2
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В промежутке между полуфиналами ЛЧ Бавария испытает на
Тридцать второй тур Лиги 1 продолжится в Париже,
В одном из главных матчей тридцать пятого тура








Отправить ответ