| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ forZe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| facecrack | Dmitriy Alekseyev | Россия | игрок | 2017-09-08 |
| almazer | Almaz Asadullin | Россия | капитан | 2017-09-08 |
| FL1T | Evgeny Lebedev | Россия | игрок | 2017-09-08 |
| xsepower | Bogdan Chernikov | Россия | игрок | 2018-03-15 |
| Jerry | Andrey Mekhryakov | Россия | игрок | 2018-10-23 |
ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Endpoint |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| MiGHTYMAX | Max Heath | Англия | капитан | 2016-09-06 |
| robiin | Robin Sjögren | Швеция | игрок | 2016-09-06 |
| CRUC1AL | Joey Steusel | Нидерланды | игрок | 2016-09-06 |
| Thomas | Thomas Utting | Англия | игрок | 2016-09-06 |
| Surreal | Kia Man | Англия | игрок | 2016-09-06 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-09 | 1 | Eden Arena Malta Vibes Cup 6 | 2:0 | Dignitas |
| 2020-08-09 | 1 | Eden Arena Malta Vibes Cup 6 | 2:0 | lvlUP |
| 2020-08-09 | TBD | DreamHack Open Summer 2020 Europe | 1:2 | Complexity |
| 2020-08-08 | 1 | Eden Arena Malta Vibes Cup 6 | 2:1 | Apeks |
| 2020-08-08 | TBD | FunSpark ULTI 2020 Europe Qualifier | 17:19 | Nordavind |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-10 | TBD | DreamHack Open Summer 2020 Europe | 2:1 | MAD Lions |
| 2020-08-08 | TBD | DreamHack Open Summer 2020 Europe | 0:2 | BIG |
| 2020-08-08 | TBD | FunSpark ULTI 2020 Europe Qualifier | 14:16 | Movistar Riders |
| 2020-07-04 | 5-8 | Nine to Five 2 | 0:2 | LDLC |
| 2020-07-14 | 5-8 | Nine to Five 1 | 0:2 | ALTERNATE aTTaX |
forZe
Россияне за время перерыва не смогли наладить свою игру. Для конкуренции на высоком уровне ребята из forZe еще слишком слабы и могут обыгрывать только региональные коллективы.
Endpoint
Британцы находятся в ужасной форме, они полностью провалили последние матчи. Игроки должны исправить положение команды или изменения в составе неизбежные.
Наш прогноз на forZe – Endpoint
Думаю, мы увидим очень равную игру и много ошибочных ситуаций. Самая подходящая ставка – тотал по картам 2,5Б.
Тотал по картам 2.5Б за 2,01 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
forZe -
Endpoint
FunSpark ULTI 2020 Europe Qualifier
.
Европа. Online.
FunSpark ULTI 2020 Europe Qualifier
forZe — Endpoint
12.08.2020 14:00
forZe — Endpoint
12.08.2020 14:00
Ставка: Тотал по картам 2.5Б
Коэффициент: 2,01
Коэффициент: 2,01
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА состоится
В рамках пятого тура Лиги наций состоится интригующее
В рамках 5-го тура группы 1 Лиги наций








Отправить ответ