| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ evil geniuses | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| stanislaw | Peter Jarguz | Канада | игрок | 2018-11-26 |
| tarik | Tarik Celik | США | игрок | 2019-10-01 |
| Brehze | Vincent Cayonte | США | игрок | 2017-02-03 |
| Ethan | Ethan Arnold | США | игрок | 2019-03-07 |
| CeRq | Tsvetelin Dimitrov | Болгария | капитан | 2019-10-01 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ CLOUD9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| JT | Johnny Theodosiou | ЮАР | капитан | 2020-01-06 |
| motm | Ian Hardy | США | игрок | 2020-01-06 |
| oSee | Joshua Ohm | США | игрок | 2020-01-06 |
| floppy | Ricky Kemery | США | игрок | 2020-01-06 |
| Sonic | Aran Groesbeek | ЮАР | игрок | 2020-01-06 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-29 | 1 | ESL One Cologne 2020 North America | 3:2 | Liquid |
| 2020-08-28 | 1 | ESL One Cologne 2020 North America | 2:0 | FURIA |
| 2020-08-21 | 1 | ESL One Cologne 2020 North America | 2:0 | Liquid |
| 2020-08-19 | 1 | ESL One Cologne 2020 North America | 2:0 | Triumph |
| 2020-07-05 | 1 | cs_summit 6 North America | 3:0 | Gen.G |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-09-02 | TDB | ESL Pro League Season 12 North America | 1:2 | FURIA |
| 2020-08-26 | 5-6 | ESL One Cologne 2020 North America | 0:2 | Liquid |
| 2020-08-23 | 5-6 | ESL One Cologne 2020 North America | 2:1 | Triumph |
| 2020-08-19 | 5-6 | ESL One Cologne 2020 North America | 1:2 | Liquid |
| 2020-08-14 | 3 | FunSpark ULTI 2020 North America Qualifier | 2:1 | Chaos |
Evil Geniuses
EG провели отличную подготовку к новому сезону и готовы разрывать противников в CS: GO. В первой игре ESL Pro League они показали, что готовы к борьбе за первое место.
Cloud9
Cloud9 находятся в хорошей форме. В матче с FURIA парни хоть и проиграли, но оказывали сопротивление на всех картах и смоли забрать выбор оппонента.
Наш прогноз на Evil Geniuses – Cloud9
Обе команды покажут отличную игру и прекрасную борьбу. Думаю, что каждый коллектив заберет свой пик и все решит третья карта.
Тотал по картам 2,5Б за 2,31 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
Evil Geniuses -
Cloud9
ESL Pro League – Season 12 North America
.
Северная Америка.
Online
ESL Pro League – Season 12 North America
Evil Geniuses — Cloud9
05.09.2020 19:00
Evil Geniuses — Cloud9
05.09.2020 19:00
Ставка: Тотал по картам 2,5Б
Коэффициент: 2,31
Коэффициент: 2,31
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА состоится
В рамках пятого тура Лиги наций состоится интригующее
В рамках 5-го тура группы 1 Лиги наций








Отправить ответ