| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Envy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| Nifty | Noah Francis | США | капитан | 2018-09-27 |
| Calyx | Buğra Arkin | Турция | игрок | 2080-01-31 |
| MICHU | Michał Müller | Польша | игрок | 2020-01-31 |
| LEGIJA | Nikola Ninic | Германия | игрок | 2020-08-06 |
| Thomas | Thomas Utting | Англия | игрок | 2020-09-10 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ MIBR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| LUCAS1 | Lucas Teles | Бразилия | игрок | 2020-10-23 |
| leo_drk | Leonardo Oliveira | Бразилия | игрок | 2020-10-23 |
| v$m | Vinicius Moreira | Бразилия | игрок | 2020-10-23 |
| kNgV- | Vito Giuseppe | Бразилия | капитан | 2019-09-05 |
| trk | Alencar Rossato | Бразилия | игрок | 2020-05-12 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-11-13 | TBD | Flashpoint 2 | 1:2 | forZe |
| 2020-06-23 | 7-8 | cs_summit 6 North America Regional Qualifier | 0:2 | MIBR |
| 2020-06-22 | 7-8 | cs_summit 6 North America Regional Qualifier | 0:2 | TeamOne |
| 2020-05-09 | 5 | ESL One: Road to Rio — North America | 2:1 | 100 Thieves |
| 2020-05-06 | 5 | ESL One: Road to Rio — North America | 1:2 | Cloud9 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-11-10 | TDB | Flashpoint 2 | 1:2 | BIG |
| 2020-11-04 | 3-4 | BLAST Premier Fall Series 2020 | 1:2 | G2 |
| 2020-11-03 | 9-12 | BLAST Premier Fall Series 2020 | 2:1 | FURIA |
| 2020-11-02 | 9-12 | BLAST Premier Fall Series 2020 | 1:2 | Astralis |
| 2020-09-10 | 3-4 | LOOT.BET Season | 1:2 | Gambit Youngsters |
Envy
Envy относится к тир-3 командам. Парни на Flashpoint 2 провели первый официальный матч с конца июня. В игре с forZe ребята показали, что на Dast 2 они играют просто прекрасно и выиграли (16:2), но все равно проиграли матч.
MIBR
Бразильцы в хорошей форме и мотивированы на победы. На BLAST Premier Fall Series 2020 парни хоть и заняли 7-9 место, но играли отлично и им не хватало для побед совсем чуть-чуть уверенности.
Наш прогноз на Envy – MIBR
Это матч на вылет с турнира и борьба будет жаркая. Мы увидим не один взятый эко-раунд или форс. Думаю, что команды сыграют все три раунда.
Тотал по картам 2,5Б за 1,92 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
Envy -
MIBR
Flashpoint 2
.
Европа.
Online.
Flashpoint 2
Envy — MIBR
13.11.2020 16:00
Envy — MIBR
13.11.2020 16:00
Ставка: Тотал по картам 2,5Б
Коэффициент: 1,92
Коэффициент: 1,92
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В ближайший понедельник Рома сразится с Фиорентиной в
Эвертон попытается сдержать Манчестер Сити в понедельничной игре
Во вторник вечером Лондон примет ответный полуфинал Лиги








Отправить ответ