| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Dignitas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| f0rest | Patrik Lindberg | Швеция | игрок | 2020-01-21 |
| friberg | Adam Friberg | Швеция | капитан | 2020-01-21 |
| hallzerk | Håkon Fjærli | Норвегия | игрок | 2020-01-21 |
| H4RR3 | Haris Hadžić | Норвегия | игрок | 2020-10-12 |
| HEAP | Ludvig Alonso | Швеция | игрок | 2020-10-13 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ c0ntact | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| EspiranTo | Rokas Milasauskas | Литва | игрок | 2020-01-20 |
| ottoNd | Otto Sihvo | Финляндия | игрок | 2020-01-20 |
| Snappi | Marco Pfeiffer | Дания | капитан | 2020-06-22 |
| Spinx | Lotan Giladi | Израиль | игрок | 2020-10-22 |
| rigoN | Rigon Gashi | Швейцария | игрок | 2020-10-22 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-11-11 | TBD | Flashpoint 2 | 1:2 | MAD Lions |
| 2020-10-28 | 7-8 | Elisa Invitational 2 | 0:2 | Lyngby Vikings |
| 2020-10-27 | 7-8 | Elisa Invitational 2 | 0:2 | HAVU |
| 2020-09-09 | 19-20 | Nine to Five 4 | 2:1 | Imperial |
| 2020-09-08 | 19-20 | Nine to Five 4 | 1:2 | AGF |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-11-11 | TBD | Flashpoint 2 | 1:2 | fnatic |
| 2020-10-28 | 1-2 | DreamHack Masters Winter 2020 Europe Closed Qualifier | 2:0 | Poland |
| 2020-10-27 | 1-2 | DreamHack Masters Winter 2020 Europe Closed Qualifier | 2:0 | Heretics |
| 2020-09-09 | 1-4 | DreamHack Masters Winter 2020 Europe Open Qualifier | 2:0 | Entropiq |
| 2020-09-08 | 1-4 | DreamHack Masters Winter 2020 Europe Open Qualifier | 16:6 | KPI |
Dignitas
Dignitas относится к тир-3 команде. Парни сейчас плохо выступают на разных второстепенных турнирах. На Flashpoint 2 коллектив провалил первую игру с MAD Lions и упал в нижнюю сетку.
c0ntact
c0ntact взобрался на 43 место в мировом рейтинге лучших команд. Зачастую парни играют квалификации на крупные турниры. В матче с fnatic ребята достойно выглядели, но все же опыт помог шведам выиграть.
Наш прогноз на Dignitas – c0ntact
Это игра на вылет и команды подойдут к ней с большой ответственностью. Мы увидим очень гибкую игру с множеством интересных тактических ходов. Думаю, что самая подходящая ставка – тотал по картам 2,5Б.
Тотал по картам 2,5Б за 2,33 (1Хставка) | betobzor.com
Dignitas — c0ntact
14.11.2020 16:00
Коэффициент: 2,33








Отправить ответ