| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ COMPLEXITY GAMING | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| oBo | Owen Schlatter | США | игрок | 2019-06-03 |
| blameF | Benjamin Bremer | Дания | капитан | 2019-09-26 |
| RUSH | William Wierzba | США | игрок | 2019-09-26 |
| poizon | Valentin Vasilev | Болгария | игрок | 2019-11-06 |
| k0nfig | Kristian Wienecke | Дания | игрок | 2019-11-06 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ OG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| NBK- | Nathan Schmitt | Франция | игрок | 2019-12-04 |
| valde | Valdemar Bjorn Vangsa | Дания | игрок | 2019-12-04 |
| Aleksib | Aleksi Virolainen | Финляндия | капитан | 2019-12-04 |
| ISSAA | Issa Murad | Иордания | игрок | 2019-12-04 |
| mantuu | Mateusz Wilczewski | Англия | игрок | 2019-12-04 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-09 | TBD | DreamHack Open Summer 2020 Europe | 2:1 | forZe |
| 2020-06-23 | 7-8 | cs_summit 6 Europe Regional Qualifier | 1:2 | c0ntact |
| 2020-06-22 | 7-8 | cs_summit 6 Europe Regional Qualifier | 0:2 | BIG |
| 2020-06-22 | 7-8 | cs_summit 6 Europe Regional Qualifier | 2:1 | Japaleno |
| 2020-06-21 | 1 | BLAST Premier Spring 2020 Europe | 2:1 | Vitality |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-09 | TBD | DreamHack Open Summer 2020 Europe | 2:1 | Spirit |
| 2020-07-04 | 3 | cs_summit 6 Europe | 1:2 | BIG |
| 2020-07-03 | 3 | cs_summit 6 Europe | 2:1 | Heroic |
| 2020-07-02 | 3 | cs_summit 6 Europe | 2:1 | GODSENT |
| 2020-07-01 | 3 | cs_summit 6 Europe | 0:2 | Vitality |
Complexity
CoL находятся в хорошей форме после перерыва и неплохо смотрелись против forZe. blameF явно заряжен привести команду к победе на турнире.
OG
Коллектив Aleksib начинает поправлять свою игру в 2020 году. Хоть OG и выиграли у Spirit, но все равно кондиции NBK- и ISSAA не внушают доверия.
Наш прогноз на Complexity – OG
Это будет матч за оформление выхода в плей-офф. Думаю, что Complexity должны здесь выигрывать благодаря своему настрою.
П1 за 1,75 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
Complexity -
OG
DreamHack Open Summer 2020 Europe
.
Европа. Online.
DreamHack Open Summer 2020 Europe
Complexity — OG
12.08.2020 14:00
Complexity — OG
12.08.2020 14:00
Ставка: П1
Коэффициент: 1,75
Коэффициент: 1,75
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
На ближайший четверг запланирован полуфинальный матч Лиги Европы,
Шахтер и Кристал Пэлас сойдутся между собой в
Матчем между аутсайдерами Пизой и Лечче стартует программа








Отправить ответ