| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ COMPLEXITY GAMING | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| oBo | Owen Schlatter | США | игрок | 2019-06-03 |
| blameF | Benjamin Bremer | Дания | капитан | 2019-09-26 |
| RUSH | William Wierzba | США | игрок | 2019-09-26 |
| poizon | Valentin Vasilev | Болгария | игрок | 2019-11-06 |
| k0nfig | Kristian Wienecke | Дания | игрок | 2019-11-06 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ forZe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| facecrack | Dmitriy Alekseyev | Россия | игрок | 2017-09-08 |
| almazer | Almaz Asadullin | Россия | капитан | 2017-09-08 |
| FL1T | Evgeny Lebedev | Россия | игрок | 2017-09-08 |
| xsepower | Bogdan Chernikov | Россия | игрок | 2018-03-15 |
| Jerry | Andrey Mekhryakov | Россия | игрок | 2018-10-23 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-06-23 | 7-8 | cs_summit 6 Europe Regional Qualifier | 1:2 | c0ntact |
| 2020-06-22 | 7-8 | cs_summit 6 Europe Regional Qualifier | 0:2 | BIG |
| 2020-06-22 | 7-8 | cs_summit 6 Europe Regional Qualifier | 2:1 | Japaleno |
| 2020-06-21 | 1 | BLAST Premier Spring 2020 Europe | 2:1 | Vitality |
| 2020-06-20 | 1 | BLAST Premier Spring 2020 Europe | 2:0 | FaZe |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-06 | TBD | Eden Arena Malta Vibes Cup 6 | 2:1 | AVEZ |
| 2020-08-06 | TBD | Eden Arena Malta Vibes Cup 6 | 16:2 | SG.pro |
| 2020-07-13 | 3-4 | Eden Arena Malta Vibes Cup 2 | 1:2 | Endpoint |
| 2020-07-12 | 3-4 | Eden Arena Malta Vibes Cup 2 | 2:0 | Syman |
| 2020-07-09 | 3-4 | Eden Arena Malta Vibes Cup 2 | 2:0 | SG.pro |
Complexity
Главный офис организации Complexity находится в Лос-Анжелесе. Команда по CS: GO выступает в европейском регионе и замыкает десятку лучших коллективов мира по версии HLTV. Смогли выиграть BLAST Premier Spring 2020 Europe и заработать $335,000.
forZe
Россияне последнее время находится в плохой форме. Провалили квалификацию на ESL Pro League Season 12 Europe, на RMR-турнирах показывают очень слабые результаты.
Наш прогноз на Complexity – forZe
Команда blameFa уровнем лучше и должна выносить противников, но выход после перерыва может дать о себе знать и возможна сдача одной карты.
П1 за 1,5 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
Complexity -
forZe
DreamHack Open Summer 2020 Europe
.
Европа.
Online.
DreamHack Open Summer 2020 Europe
Complexity — forZe
09.08.2020 11:00
Complexity — forZe
09.08.2020 11:00
Ставка: П1
Коэффициент: 1,5
Коэффициент: 1,5
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В промежутке между полуфиналами ЛЧ Бавария испытает на
Тридцать второй тур Лиги 1 продолжится в Париже,
В одном из главных матчей тридцать пятого тура








Отправить ответ