| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ CLOUD9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| JT | Johnny Theodosiou | ЮАР | капитан | 2020-01-06 |
| motm | Ian Hardy | США | игрок | 2020-01-06 |
| oSee | Joshua Ohm | США | игрок | 2020-01-06 |
| floppy | Ricky Kemery | США | игрок | 2020-01-06 |
| Sonic | Aran Groesbeek | ЮАР | игрок | 2020-01-06 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ teamone | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| Maluk3 | Pedro Campos | Бразилия | игрок | 2015-12-11 |
| b4rtiN | Bruno Camara | Бразилия | игрок | 2015-12-11 |
| pasedelo | Matheus Panisset | Бразилия | капитан | 2015-12-11 |
| prt | Matheus Scuvero | Бразилия | игрок | 2015-12-11 |
| malbsMd | Mario Samayoa | Гватемала | игрок | 2020-10-21 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-07-02 | 5 | cs_summit 6 North America | 2:1 | FURIA |
| 2020-06-29 | 5 | cs_summit 6 North America | 1:2 | Gen.G |
| 2020-06-28 | 5 | cs_summit 6 North America | 0:2 | 100 Thieves |
| 2020-06-26 | 5 | cs_summit 6 North America | 2:0 | Gen.G |
| 2020-06-23 | 1-2 | cs_summit 6 North America Regional Qualifier | 2:0 | Yeah |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-08 | 2 | ESEA MDL Season 33 North America Finals | 0:2 | Triumph |
| 2020-08-03 | 3-4 | Mythic Summer Series Cup 3 | 0:2 | Chaos |
| 2020-08-02 | 3-4 | Mythic Summer Series Cup 3 | 1:2 | New England Whalers |
| 2020-07-26 | 5-8 | Mythic Summer Series Cup 2 | 2:0 | Levitate |
| 2020-07-09 | 3-4 | Mythic Invite League Season 1 | 0:2 | Triumph |
Cloud9
Американцы вполне неплохо провели сезон 2019/20. Смогли добиться четвертого места на DreamHack Masters Spring 2020 — North America ($10,000) и пятое на cs_summit 6 North America ($6,500 и 1500 RMR Points).
TeamOne
TeamOne – региональная команда, которая принимает участие в различных турнирах Северной и Южной Америки. За последние три месяца ребята выиграли 50% матчей.
Наш прогноз на Cloud9 – TeamOne
Думаю, бразильцы смогут взять одну карту, но победа должна остаться за Cloud9
Тотал по картам 2.5Б за 2,99 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
Cloud9 -
TeamOne
DreamHack Open Summer 2020 North America
.
Северная Америка.
Online.
DreamHack Open Summer 2020 North America
Cloud9 — TeamOne
09.08.2020 20:00
Cloud9 — TeamOne
09.08.2020 20:00
Ставка: Тотал по картам 2.5Б
Коэффициент: 2,99
Коэффициент: 2,99
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
Матчем между аутсайдерами Пизой и Лечче стартует программа
В пятницу вечером в рамках тридцать четвертого тура
В промежутке между полуфиналами ЛЧ Бавария испытает на








Отправить ответ