| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ CLOUD9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| JT | Johnny Theodosiou | ЮАР | капитан | 2020-01-06 |
| motm | Ian Hardy | США | игрок | 2020-01-06 |
| oSee | Joshua Ohm | США | игрок | 2020-01-06 |
| floppy | Ricky Kemery | США | игрок | 2020-01-06 |
| Sonic | Aran Groesbeek | ЮАР | игрок | 2020-01-06 |
ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Team liquid |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| Grim | Mixhael Wince | США | Игрок | 2020-08-01 |
| EliGe | Jonathan Jablonowski | США | игрок | 2015-03-22 |
| Twistzz | Russel Van Dulken | Канада | игрок | 2017-04-14 |
| NAF | Keith Markovic | Канада | игрок | 2018-02-05 |
| Stewie2K | Eric Hoag | США | капитан | 2018-12-2 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-14 | 3 | FunSpark ULTI 2020 North America Qualifier | 2:1 | Chaos |
| 2020-08-13 | 5-6 | DreamHack Open Summer 2020 North America | 1:2 | TeamOne |
| 2020-08-12 | 3 | FunSpark ULTI 2020 North America Qualifier | 2:0 | Positive Vibes Only |
| 2020-08-11 | 3 | FunSpark ULTI 2020 North America Qualifier | 2:0 | New England Whalers |
| 2020-08-10 | 3 | FunSpark ULTI 2020 North America Qualifier | 2:0 | Yeah |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-14 | TBD | DreamHack Open Summer 2020 North Americ | 2:0 | TeamOne |
| 2020-08-11 | TBD | DreamHack Open Summer 2020 North Americ | 2:0 | Chaos |
| 2020-08-08 | TBD | DreamHack Open Summer 2020 North Americ | 2:0 | Ze Pug Godz |
| 2020-07-04 | 3 | cs_summit 6 Europe | 1:2 | Gen.G |
| 2020-07-04 | 3 | cs_summit 6 Europe | 0:2 | Evil Geniuses |
Cloud9
Коллектив Cloud9 показывает хорошую и уверенную игру, но состав все еще слаб для больших побед. Крайние два турнира были не очень успешные, парни заняли третье место на FunSpark ULTI 2020 North America Qualifier и поделили пятое-шестое на DreamHack Open Summer 2020 North America.
Team Liquid
Жидкие замыкают десятку лучших команд по версии HLTV. Приход в коллектив Grimа позволил улучшить результаты и удачно провести DreamHack Open Summer 2020 North America.
Наш прогноз на Cloud9 – Team Liquid
Team Liquid прекрасно стартовали в новом сезоне, а вот их противники еще не вошли в форму. Думаю, что мы увидим доминирование Ликвидов, но Клауды должны взять свою карту.
Тотал по картам 2,5Б за 2,6 (1Хставка) | betobzor.com
Cloud9 — Team Liquid
19.08.2020 20:00
Коэффициент: 2,6








Отправить ответ