ТЕКУЩИЙ СОСТАВ BIG |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| tabseN | Johannes Wodarz | Германия | капитан | 2017-01-02 |
| tiziaN | Tizian Feldbusch | Германия | игрок | 2018-02-11 |
| XANTARES | Can Dörtkardeş | Германия | игрок | 2018-12-23 |
| k1to | Nils Gruhne | Германия | игрок | 2020-01-01 |
| syrsoN | Florian Rische | Германия | игрок | 2020-01-01 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Sprout | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| Spiidi | Timo Richter | Германия | капитан | 2017-12-11 |
| denis | Denis Howell | Германия | игрок | 2019-09-01 |
| snatchie | Michał Rudzki | Польша | игрок | 2020-05-03 |
| faveN | Josef Baumann | Германия | игрок | 2018-09-10 |
| dycha | Paweł Dycha | Польша | игрок | 2020-01-07 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-16 | 1 | DreamHack Open Summer 2020 Europe | 2:0 | Heroic |
| 2020-08-15 | 1 | DreamHack Open Summer 2020 Europe | 2:1 | OG |
| 2020-08-11 | 1 | DreamHack Open Summer 2020 Europe | 2:0 | Heroic |
| 2020-08-08 | 1 | DreamHack Open Summer 2020 Europe | 2:1 | Endpoint |
| 2020-07-03 | 1 | cs_summit 6 Europe | 3:2 | Vitality |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-08-14 | TBD | FunSpark ULTI 2020 Europe Qualifier | 2:1 | Nemiga |
| 2020-08-09 | TBD | FunSpark ULTI 2020 Europe Qualifier | 16:14 | Winstrike |
| 2020-08-06 | 3 | ESEA MDL Season 33 Europe Finals | 2:0 | AGO |
| 2020-06705 | 3 | Hellcase Cup 8 | 0:2 | Hard Legion |
| 2020-07-04 | 3 | Hellcase Cup 8 | 1:2 | Nemiga |
BIG
Немцы и после выхода с отпуска показывают хорошие результаты. Они очень уверенно показали себя на DreamHack Open Summer 2020 Europe.
Sprout
Sprout относятся к тир-3 коллективам и особых высот парни не добивались. В противостояниях с топовыми командами показывают неплохую игру, но для побед не хватает уровня исполнителей.
Наш прогноз на BIG – Sprout
Думаю, самый вероятный исход матча – победа BIG на первых двух картах.
П1 с форой (-1,5) за 1,64 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
BIG -
Sprout
ESL One Cologne 2020 Europe
.
Европа.
Online.
ESL One Cologne 2020 Europe
BIG — Sprout
18.08.2020 13:00
BIG — Sprout
18.08.2020 13:00
Ставка: П1 с форой (-1,5)
Коэффициент: 1,64
Коэффициент: 1,64
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА состоится
В рамках пятого тура Лиги наций состоится интригующее
В рамках 5-го тура группы 1 Лиги наций








Отправить ответ