ТЕКУЩИЙ СОСТАВ BIG |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| tabseN | Johannes Wodarz | Германия | капитан | 2017-01-02 |
| tiziaN | Tizian Feldbusch | Германия | игрок | 2018-02-11 |
| XANTARES | Can Dörtkardeş | Германия | игрок | 2018-12-23 |
| k1to | Nils Gruhne | Германия | игрок | 2020-01-01 |
| syrsoN | Florian Rische | Германия | игрок | 2020-01-01 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ natus vincere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| flamie | Egor Vasilyev | Россия | игрок | 2015-03-17 |
| s1mple | Aleksandr Kostyliev | Украина | игрок | 2016-08-04 |
| electronic | Denis Sharipov | Россия | игрок | 2017-11-06 |
| Boombl4 | Kirill Mikhailov | Россия | капитан | 2019-05-29 |
| Perfecto | Ilya Zalutskiy | Россия | игрок | 2020-01-24 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-09-04 | TDB | ESL Pro League Season 12 Europe | 2:0 | OG |
| 2020-09-01 | TDB | ESL Pro League Season 12 Europe | 2:0 | AGO |
| 2020-08-20 | 13-16 | ESL One Cologne 2020 Europe | 1:2 | NiP |
| 2020-08-18 | 13-16 | ESL One Cologne 2020 Europe | 0:2 | Sprout |
| 2020-08-16 | 1 | DreamHack Open Summer 2020 Europe | 2:0 | Heroic |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2020-09-04 | TDB | ESL Pro League Season 12 Europe | 0:2 | ENCE |
| 2020-09-01 | TDB | ESL Pro League Season 12 Europe | 2:0 | GODSENT |
| 2020-08-25 | 9-12 | ESL One Cologne 2020 Europe | 0:2 | NiP |
| 2020-08-23 | 9-12 | ESL One Cologne 2020 Europe | 0:2 | Complexity |
| 2020-08-19 | 9-12 | ESL One Cologne 2020 Europe | 2:1 | mousesports |
BIG
Игроки BIG находятся в отличной форме. На турнире ESL Pro League парни уже набрали первые очки, уверенно проведя матчи с AGO и OG.
Natus Vincere
NaVi сейчас в прекрасной форме, команда уже исправила проблемы, которые были в начале сезона. В играх против GODSENT и ENCE ребята показали, что готовят пару новых тактик.
Наш прогноз на BIG – Natus Vincere
Это матч очень хороших команд и оба коллектива могут взять здесь три балла. Думаю, что обмен картами самый вероятный вариант развития событий.
Тотал по картам 2,5Б за 1,9 (1Хставка) | betobzor.com
Анонс матча
BIG -
Natus Vincere
ESL Pro League – Season 12 Europe
.
Европа.
Online
ESL Pro League – Season 12 Europe
BIG — Natus Vincere
06.09.2020 15:30
BIG — Natus Vincere
06.09.2020 15:30
Ставка: Тотал по картам 2,5Б
Коэффициент: 1,9
Коэффициент: 1,9
Эта ставка пройдёт?
Другие прогнозы
В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА состоится
В рамках пятого тура Лиги наций состоится интригующее
В рамках 5-го тура группы 1 Лиги наций



Отправить ответ