| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Astralis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| blameF | Benjamin Bremer | Дания | игрок | 2021-11-04 |
| Lucky | Philip Ewald | Дания | игрок | 2021-08-01 |
| gla1ve | Lukas Rossander | Дания | игрок | 2016-10-04 |
| k0nfig | Kristian Wienecke | Дания | капитан | 2021-11-04 |
| Xyp9x | Andreas Højsleth | Дания | игрок | 2016-01-18 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ MIBR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| brnz4n | Breno Poletto | Бразилия | игрок | 2022-01-18 |
| JOTA | Jhonatan Willian | Бразилия | капитан | 2021-10-18 |
| Tuurtle | Matheus Anhaia | Бразилия | игрок | 2021-10-06 |
| WOOD7 | Adriano Cerato | Бразилия | игрок | 2021-10-06 |
| exit | Raphael Lacerda | Бразилия | игрок | 2021-03-30 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2022-02-06 | 7-9 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 0:2 | BIG |
| 2022-02-04 | 7-9 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 0:2 | BIG |
| 2022-01-29 | 7-9 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 8:16 | OG |
| 2022-01-29 | 7-9 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 16:9 | MIBR |
| 2022-01-29 | 7-9 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 19:17 | Natus Vincere |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2022-02-06 | 7-9 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 0:2 | G2 |
| 2022-02-04 | 7-9 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 0:2 | Vitality |
| 2022-02-03 | 7-9 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 2:0 | Complexity |
| 2022-01-29 | 7-9 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 9:16 | Astralis |
| 2022-01-29 | 7-9 | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 9:16 | OG |
Astralis
2022 год для обновленного состава Astralis начался не лучшим образом. Заметно, что в ужасной форме пребывают Андреас Xyp9x Хойслет и Кристиан k0nfig Винека. Плохие выступления двух важных игроков, приводят к тому, что парни не могут конкурировать на равных со многими топовыми командами.
MIBR
Начиная с BLAST Premier Spring Groups 2022, бразильцы играют с заменой. Вместо Марсело chelo Сеспедеса выступает игрок академии Брено brnz4n Полетто. Ребята достойно показывают себя в матчах, выкладываясь на все сто и пытаются из любой ситуации выжать максимум.
Наш прогноз на Astralis – MIBR
Коллективы уже встречались в рамках группового этапа BLAST Premier Spring и тогда бразильцы оказались слабее. MIBR явно провели работу над ошибками, но у парней слишком скудный пул карт, что позволит датчанам легко к ним подготовится. Думаю, что этот матч не подарит нам сенсации и победу одержат Astralis.
П1 за 1,5 (1Хставка) | betobzor.com
Astralis — MIBR
15.02.2022 13:20
Коэффициент: 1,5








Отправить ответ