ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Spirit | ||||
---|---|---|---|---|
Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
chopper | Leonid Vishnyakov | Россия | капитан | 2019-03-03 |
mir | Nikolay Bityukov | Россия | игрок | 2019-09-26 |
sdy | Viktor Orudzhev | Украина | игрок | 2018-01-08 |
degster | Abdulkhalik Gasanov | Россия | игрок | 2021-01-21 |
magixx | Boris Vorobiev | Россия | игрок | 2019-09-26 |
ТЕКУЩИЙ СОСТАВ CLOUD9 | ||||
---|---|---|---|---|
Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
ALEX | Alex McMeekin | Англия | капитан | 2020-09-09 |
mezii | William Merriman | Англия | игрок | 2020-09-19 |
es3tag | Patrick Hansen | Дания | игрок | 2020-10-25 |
floppy | Ricky Kemery | США | игрок | 2020-01-06 |
Xeppaa | Erick Bach | США | игрок | 2021-01-22 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
2020-10-31 | 1 | DreamHack Open January 2021 Europe | 3:0 | FunPlus Phoenix |
2020-10-31 | 1 | DreamHack Open January 2021 Europe | 2:1 | BIG |
2020-10-30 | 1 | DreamHack Open January 2021 Europe | 2:1 | Sprout |
2020-10-25 | 1 | DreamHack Open January 2021 Europe | 1:2 | Gambit |
2020-10-24 | 1 | DreamHack Open January 2021 Europe | 2:1 | forZe |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
2020-09-02 | 5-8 | cs_summit 7 | 1:2 | fnatic |
2020-08-26 | 5-8 | cs_summit 7 | 2:1 | MIBR |
2020-08-23 | 5-8 | cs_summit 7 | 1:2 | FURIA |
2020-08-19 | 5-8 | cs_summit 7 | 2:1 | NIP |
2020-08-14 | 5-8 | cs_summit 7 | 1:2 | FURIA |
Spirit
Драконы 2021 год начали с изменений в составе, раньше основным снайпером команды был Артем iDISBALANCE Егоров, но неожиданно его место занял Абдул degster Гасанов. Новый ростер уже дал первые хорошие результаты и выиграл DreamHack Open January 2021 Europe. Коллектив Леонида chopper Вишнякова неплохо отыгрывает Inferno и Train, уверенно выглядит на Dust2, Mirage и Nuke, а банят ребята постоянно Overpass и Vertigo.
Cloud9
В конце 2020 года организация Cloud9 решила распустить свой состав и собрать новый, в котором представлены игроки из США, Великобритании и Дании. С ноября 2020 года коллектив выступает в Европейском регионе, но показывать стабильные результаты у парней не выходит. Команда неплохо отыграла на Blast Premier Fall 2020 Showdown и Midnite Nine to Five 7, заняв на этих турнирах 3-4 место.
Наш прогноз на Spirit – Cloud9
В этом противостоянии коллектив из СНГ выглядит фаворитом. Cloud9 может собраться и выдать неплохую игру, но нынешняя форма Spirit в разы лучше. Драконы прибавляют в каждой игре, а после прихода degster’a парни стали еще опаснее. Думаю, что Абдул Гасанов сделает значительный вклад и выведет свою команду в следующий этап.
П1 за 1,55 (1Хставка) | betobzor.com
Spirit — Cloud9
16.02.2021 14:00
Коэффициент: 1,55
Отправить ответ