| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ Complexity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| JT | Johnny Theodosiou | ЮАР | капитан | 2022-01-18 |
| floppy | Ricky Kemery | США | игрок | 2022-01-18 |
| Grim | Michael Wince | США | игрок | 2022-01-18 |
| FaNg | Justin Coakley | Канада | игрок | 2022-01-18 |
| junior | Paytyn Johnson | США | игрок | 2022-01-18 |
| ТЕКУЩИЙ СОСТАВ MIBR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ник | Имя, Фамилия | Страна | Статус | Дата присоединения |
| brnz4n | Breno Poletto | Бразилия | игрок | 2022-01-18 |
| JOTA | Jhonatan Willian | Бразилия | капитан | 2021-10-18 |
| Tuurtle | Matheus Anhaia | Бразилия | игрок | 2021-10-06 |
| WOOD7 | Adriano Cerato | Бразилия | игрок | 2021-10-06 |
| exit | Raphael Lacerda | Бразилия | игрок | 2021-03-30 |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2021-12-17 | TBD | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 10:16 | BIG |
| 2021-12-16 | TBD | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 12:16 | G2 |
| 2021-12-15 | 7-8 | Funspark ULTI 2021 Finals | 0:2 | ECSTATIC |
| 2021-12-13 | 7-8 | Funspark ULTI 2021 Finals | 1:2 | Gambit |
| 2021-12-18 | 7-8 | IEM Winter 2021 Europe Closed Qualifier | 0:2 | ENCE |
| ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата | Место | Событие | Счет | Соперник |
| 2022-01-29 | TBD | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 9:16 | Astralis |
| 2022-01-29 | TBD | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 9:16 | OG |
| 2022-01-29 | TBD | BLAST Premier Spring Groups 2022 | 16:12 | Natus Vincere |
| 2021-12-22 | 2 | CBCS Finals 2021 | 0:3 | Sharks |
| 2021-12-20 | 2 | CBCS Finals 2021 Play-In | 0:2 | SWS |
Complexity
В начале 2022 года Complexity объявили о подписании состава организации Extra Salt. Под новым тегом парни провели два турнира, но оба можно считать провальными. Сначала ребята быстро вылетели из Funspark ULTI 2021 Finals, а затем коллектив провалился в группе BLAST Premier Spring Groups 2022 и занял последнее место.
MIBR
На BLAST Premier Spring Groups 2022 бразильцы выступают с заменой, так как Марсело chelo Сеспедес заболел COVID-19 и его заменил Брено brnz4n Полетто. Парни стартовали на турнире с сенсации и обыграли Natus Vincere, но затем последовали не лучшие выступления. Ребята уступили OG и Astralis (два раза по 9:16)
Наш прогноз на Complexity – MIBR
В этом матче я отдам предпочтение представителям Северной Америки. Да, парни из MIBR удивили всех обыграв Navi, но это скорее было ужасное выступление от Рожденных Побеждать, а не заслуга бразильцев. У Complexity сейчас собрался индивидуально и тактически сильный состав, который должен побеждать в этой игре.
П1 за 1,52 (ПариМатч) | parimatch.com
Complexity — MIBR
03.02.2022 12:00
Коэффициент: 1,52









Отправить ответ